उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Inrover
प्रमाणन:
ISO9001
हमसे संपर्क करें
काटने का व्यास (d) |
काटना |
शंक |
पूर्ण |
बांसुरी |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
एल्यूमीनियम उपयोग के लिए ((कोटिंग के बिना)
काटने का व्यास (d) | काटना लंबाई ((L1) |
शंक डाय ((D) |
पूर्ण लंबाई ((L) |
बांसुरी |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
कोटिंग | नैनो कोटिंग |
शंकु व्यास | D4-D20 |
कुल लंबाई | 50 मिमी-100 मिमी |
काटने का व्यास | 3.0 मिमी-20.0 मिमी |
बांसुरी की संख्या | 4 |
सामग्री | ठोस कार्बाइड |
बांसुरी की लंबाई | 8 मिमी-45 मिमी |
प्रकार | कच्ची समाप्त मिल |
प्रसंस्करण सामग्री | मिश्र धातु स्टील, कास्ट आयरन, मोल्ड स्टील |
कार्बाइड एंड मिल तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें