उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Inrover
प्रमाणन:
ISO9001
हमसे संपर्क करें
M25P1.5 आईईएमसीए बारफीडर स्विट्जरलैंड सीएनसी लेथ के लिए फिंगर चक
आईईएमसीए फिंगर चक/ बार्फीड कोलेट
मॉडल | आईडी | ओवरडोज | L | दांतों का मापक | नहीं. |
4# | 0.8~4.0 मिमी | 5 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 1 |
5# | 2.0~4.0 मिमी | 5 मिमी | 37 मिमी | M4P0.5 | 2 |
4-7# | 0.8~4.0 मिमी | 7 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 4.1~6.0 मिमी | 7 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 2.0~5.5 मिमी | 7 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 3 |
7.5# | 2.0~6.0 मिमी | 7.5 मिमी | 40 मिमी | M5P0.8 | 4 |
10# | 1.5·8.5 मिमी | 10 मिमी | 42 मिमी | M6P0.75 | 5 |
12# | 1.5~10.5 मिमी | 12 मिमी | 42 मिमी | M7P0.75 | 6 |
15# | 2.0~13.0 मिमी | 15 मिमी | 42 मिमी | M8P1।0 | 7 |
16# | 12.0~14.0 मिमी | 16 मिमी | 42 मिमी | M8P1।0 | 7 |
20# | 3.0~18.5 मिमी | 20 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 8 |
23# | 16.0~21.0 मिमी | 23 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 9 |
25# | 16.5~23.0 मिमी | 25 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 10 |
27# | 16.5~25.5 मिमी | 27 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 9 |
32# | 4.0~30.0 मिमी | 32 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 11 |
35# | 28.5~32.0 मिमी | 35 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 12 |
37# | 31.0~34.0 मिमी | 37 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 13 |
38# | 31.0~35.0 मिमी | 38 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 13 |
40# | 21.0~36.5 मिमी | 40 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 13 |
42# | 31.5~40.0 मिमी | 42 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 13 |
45# | 38.5~42.2 मिमी | 45 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 13 |
51# | 42.5~48.0 मिमी | 51 मिमी | 80 मिमी | M25P1।5 | 14 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें