उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Inrover
प्रमाणन:
ISO9001
हमसे संपर्क करें
उच्च-प्रदर्शन वसंत लात फिंगर चक एम 9 * पी 10
एलएनएस फिंगर चक/ बारफीड कोलेट
मॉडल | आईडी | ओवरडोज | L | दांतों का मापक | नहीं. |
4# | 0.8~4.0 मिमी | 5 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 1 |
4-7# | 0.8~4.0 मिमी | 7 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 4.1~6.0 मिमी | 7 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 2.0~5.5 मिमी | 7 मिमी | 98 मिमी | M4P0.7 | 2 |
4# | 0.8~4.0 मिमी | 5 मिमी | 28 मिमी | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 1.5~6.0 मिमी | 7 मिमी | 28 मिमी | M4P0.7 | 4 |
7# | 1.3~6.0 मिमी | 7 मिमी | 50 मिमी | M4P0.7 | 5 |
7# | 1.3~6.5 मिमी | 8 मिमी | 50 मिमी | M4P0.7 | 5 |
7# | 6.6~7.0 मिमी | 9 मिमी | 50 मिमी | M4P0.7 | 5 |
8.5# | 1.5~7.8 मिमी | 9.5 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 7.9~8.5 मिमी | 10 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 3.0~10.5 मिमी | 12 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 7 |
8.5# | 10.8~11.0 मिमी | 13 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 11.5~12.0 मिमी | 14 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 12.5~13.0 मिमी | 15 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 13.5 मिमी | 15.5 मिमी | 45 मिमी | M5P0.8 | 8 |
20# | 2.5~13.0 मिमी | 15 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 9 |
20# | 11.5~15.1 मिमी | 18 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 10 |
20# | 15.2~16.0 मिमी | 19 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 10 |
20# | 16.5~18.0 मिमी | 20 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 10 |
20# | 18.5~19.0 मिमी | 22 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 11 |
20# | 19.5~21.0 मिमी | 24 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 11 |
20# | 21.5~22.0 मिमी | 25 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 11 |
XT326 | 18.0~19.5 मिमी | 22 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 12 |
XT326 | 20.0~21.0 मिमी | 23 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 12 |
XT326 | 21.5~23.0 मिमी | 26 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 12 |
XT326 | 24.0~26.0 मिमी | 28 मिमी | 60 मिमी | M9P1।0 | 12 |
SN20# | 3.0~18.0 मिमी | 20 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 13 |
SN25# | 16.5~23.0 मिमी | 25 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 14 |
SN27# | 16.5~25.0 मिमी | 27 मिमी | 60 मिमी | M10P1।0 | 14 |
SN32# | 23.5~28.0 मिमी | 32 मिमी | 60 मिमी | M17P1।0 | 15 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें