उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Inrover
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
एमएफआर
हमसे संपर्क करें
लघु आंतरिक छेद बोरिंग कटर थोक उच्च गुणवत्ता वाले चेहरे ग्रूविंग उपकरण माइक्रो सीएनसी टर्निंग लेथ मशीनिंग उपकरण के लिए
विनिर्देश
प्रकार | चेहरे का ग्रोविंग टूल | |||
उत्पाद का नाम | एमएफआर वोल्फ्रेम कार्बाइड चेहरे ग्रूविंग उपकरण | |||
ब्रांड नाम | INROVER | |||
सामग्री | वोल्फ़ट्रम कार्बाइड | |||
सटीकता | ±0.005 मिमी | |||
कोटिंग | नैनो कोटिंग | |||
आइटम का वजन ((WT) | 0.02 किलो | |||
मशीनिंग प्रकार | घुमावदार उपकरण | |||
उत्पाद का रंग | स्वर्ण | |||
काटने की गहराई | 0.05-0.5 मिमी | |||
फ़ीड दर | 0.03-0.1mm/r | |||
रैखिक वेग Vc | 20-100 मीटर/मिनट | |||
उपकरण मशीनों के लिए उपयुक्त | सीएनसी टर्न, सेंटरिंग मशीन, कटर रेंजिंग मशीन स्केटबोर्ड टर्न, टावर टर्न और अन्य अनुदैर्ध्य टर्न | |||
मुख्य रूप से उपकरण मशीनों के लिए उपयुक्त | स्विट्जरलैंड टर्नस टार, नागरिक, नोमुरा, त्सुगामी,स्टार, मियानो, आदि | |||
उत्पाद की विशेषताएं | 1. चिकनी चिप निकासी और कुशल मशीनिंग | |||
2. बोरिंग उपकरण एकीकृत रूप से बनाया जाता है | ||||
3आयातित मशीन उपकरण परिशुद्धता पीसने | ||||
4नैनो कोटिंग पहनने के प्रतिरोधी और टिकाऊ है | ||||
5. घुमावदार शाफ्ट डिजाइन, कसकर बंधे, अंतर्निहित शीतलक के साथ INSIGHT उपकरण आस्तीन, दक्षता और सेवा जीवन में सुधार, कम | ||||
उपकरण परिवर्तन का समय | ||||
कठोर गुणवत्ता निरीक्षण | 1.प्रोजेक्टर का पता लगाना | |||
2.ZOLLER का पता लगाना | ||||
3. स्विस किनारे | ||||
4.जर्मन फोर्जिंग अंतर प्रक्रिया का पता लगाने | ||||
5. किनारे निष्क्रियता का पता लगाने | ||||
6.कोअरलेस पीसने |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें