उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Inrover
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
एमटीएचआर
हमसे संपर्क करें
सटीक पोजिशनिंग छोटे व्यास के आंतरिक थ्रेडिंग टूल माइक्रो आंतरिक थ्रेड विरोधी कंपन बोरिंग बार L के लिए कटर
विनिर्देश
प्रकार | आंतरिक धागा काटने वाला | |||
उत्पाद का नाम | एम.टी.एच.आर. शीर्षक पूर्ण प्रोफ़ाइल | |||
ब्रांड नाम | INROVER | |||
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड | |||
सटीकता | ±0.005 मिमी | |||
कोटिंग | नैनो कोटिंग | |||
आइटम का वजन ((WT) | 0.02 किलो | |||
मशीनिंग प्रकार | आंतरिक धागा | |||
उत्पाद का रंग | सोना, कांस्य, मैट | |||
काटने की गहराई | 0.05-0.5 मिमी | |||
फ़ीड दर | 0.03-0.1mm/r | |||
रैखिक वेग Vc | 20-100 मीटर/मिनट | |||
उपकरण मशीनों के लिए उपयुक्त | सीएनसी टर्न, सेंटरिंग मशीन, कटर रेंजिंग मशीन स्केटबोर्ड टर्न, टावर टर्न और अन्य अनुदैर्ध्य टर्न | |||
मुख्य रूप से उपकरण मशीनों के लिए उपयुक्त | स्विट्जरलैंड टर्नस टारथ, नागरिक, नोमुरा, त्सुगामी, स्टार, मियानो, आदि | |||
उत्पाद की विशेषताएं | 1. चिकनी चिप निकासी और कुशल मशीनिंग | |||
2. बोरिंग उपकरण एकीकृत रूप से बनाया जाता है | ||||
3आयातित मशीन उपकरण परिशुद्धता पीसने | ||||
4नैनो कोटिंग पहनने के प्रतिरोधी और टिकाऊ है | ||||
5. कैलिब्रेशन मुक्त डिजाइन कुशल और सुविधाजनक है | ||||
कठोर गुणवत्ता निरीक्षण | 1.प्रोजेक्टर का पता लगाना | |||
2.ZOLLER का पता लगाना | ||||
3. स्विस किनारे | ||||
4.जर्मन फोर्जिंग अंतर प्रक्रिया का पता लगाने | ||||
5. किनारे निष्क्रियता का पता लगाने | ||||
6.कोअरलेस पीसने |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें